Přijímací řízení - 2. kolo |
|
Odevzdání přihlášek |
do 26. 5. 2025 |
Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení |
|
Talentové zkoušky pro obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř |
9. 6. 2025 v 9 hod. |
Jednotné přijímací zkoušky |
Započítávají se výsledky z 1.kola |
Zveřejnění výsledků |
24. 6. 2025 |
Volná místa pro 2. kolo přijímacího řízení
Kód oboru | Název oboru | Délka studia | Forma studia | Počet žáků |
---|---|---|---|---|
Maturitní obory | ||||
63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání | 4 | DE | 14 |
75-41-M/01 | Sociální činnost | 4 | DE | 13 |
78-42-M/01 | Technické lyceum | 4 | DE | 22 |
Maturitní obor - po 3. ročníku výuční list | ||||
39-41-L/01 |
Autotronik - po třetím roce výuční list - obor Mechanik opravář motorových vozidel |
4 | DE | 19 |
Učební obory | ||||
23-51-H/01 | Strojní mechanik | 3 | DE | 14 |
23-56-H/01 | Obráběč kovů | 3 | DE | 6 |
33-56-H/01 | Truhlář | 3 | DE | 16 |
41-54-H/01 | Podkovář a zemědělský kovář | 3 | DE | 9 |
65-51-H/01 | Kuchař-číšník | 3 | DE | 15 |
Učební obor s talentovou zkouškou | ||||
82-51-H/01 | Umělecký kovář a zámečník, pasíř | 3 | DE | 4 |
Učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | ||||
41-55-E/01 | Oprávářské práce | 3 | DE | 6 |
65-51-E/01 | Stravovací a ubytovací služby | 3 | DE | 3 |
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání pro všechny obory