Termíny a výsledky
Termíny a výsledky | |
Další kola přijímacího řízení |
|
Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro maturitní obory | |
Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro učební obory | |
Výsledky dalších kol přijímacího řízení | ![]() |
Termíny a výsledky | |
Další kola přijímacího řízení |
|
Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro maturitní obory | |
Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro učební obory | |
Výsledky dalších kol přijímacího řízení | ![]() |
Kód oboru | Název oboru | Délka studia | Forma studia | Počet žáků |
---|---|---|---|---|
23-51-H/01 | Strojní mechanik | 3 | DE | 30 |
23-55-H/02 | Karosář | 3 | DE | 24 |
23-56-H/01 | Obráběč kovů | 3 | DE | 24 |
23-68-H/01 | Mechanik opravář motorových vozidel | 3 | DE | 48 |
33-56-H/01 | Truhlář | 3 | DE | 24 |
39-41-L/01 | Autotronik | 4 | DE | 30 |
41-54-H/01 | Podkovář a zemědělský kovář | 3 | DE | 12 |
41-55-E/01 | Oprávářské práce | 3 | DE | 14 |
63-41-M/01 | Ekonomika a podnikání | 4 | DE | 60 |
64-41-L/51 | Podnikání | 2 | DE | 30 |
65-51-E/01 | Stravovací a ubytovací služby | 3 | DE | 14 |
65-51-H/01 | Kuchař-číšník | 3 | DE | 30 |
75-41-M/01 | Sociální činnost | 4 | DE | 30 |
78-42-M/01 | Technické lyceum | 4 | DE | 30 |
82-51-H/01 | Umělecký kovář a zámečník, pasíř | 3 | DE | 12 |
82-51-H/01 | Umělecký kovář a zámečník, pasíř | 1 | ZKRDE | 15 |
23-51-H/01 | Strojní mechanik | 1 | ZKRDE | 15 |
23-55-H/02 | Karosář | 1 | ZKRDE | 15 |
23-68-H/01 | Mechanik opravář motorových vozidel | 1 | ZKRDE | 15 |
Předseda | Ing. Jiří Psota |
Členové | Mgr. Iveta Kováříková |
Ing. Lenka Dobešová | |
Mgr. Jana Slavíková | |
Bc. Miroslav Tesař |
Přihláška - nástavbové studium
Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo